概况 |
工程名称 材料名称 规格/型号 单位 数量 单价(元)
一标段:铁构件
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 U型抱箍 U-18-200 个 120 7.44
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 U型抱箍 U-18-210 个 131 7.95
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏黑鹰山变电站市政线新建分支线路工程 U型抱箍 U-18-210 个 17 7.95
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏黑鹰山变电站市政线新建分支线路工程 U型抱箍 U-18-220 个 345 7.44
2018年第四批固定资产应急项目-35千伏一棵树变电站9103市政线新建分支线路工程及配变工程 U型抱箍 U-18-220 个 63 7.44
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 避雷器支撑扁钢 50*5*350 块 30 3.73
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏黑鹰山变电站市政线新建分支线路工程 避雷器支撑扁钢 50*5*350 块 33 3.73
2018年第四批固定资产应急项目-35千伏一棵树变电站9103市政线新建分支线路工程及配变工程 避雷器支撑扁钢 50*5*350 块 6 3.73
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏黑鹰山变电站市政线新建分支线路工程 避雷器支架 63*6*1900 根 11 68.62
2018年第四批固定资产应急项目-35千伏一棵树变电站9103市政线新建分支线路工程及配变工程 避雷器支架 63*6*1900 根 2 68.62
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 避雷器支架 75*8*3000 根 10 146.37
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 电缆保护管钢管 φ140*3.5*2500 副 6 205.87
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏黑鹰山变电站市政线新建分支线路工程 电缆保护管钢管 φ140*3.5*2500 副 4 205.87
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 电缆抱箍 KBG5-100 块 30 6.35
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏黑鹰山变电站市政线新建分支线路工程 电缆抱箍 KBG5-90 块 16 3.76
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏黑鹰山变电站市政线新建分支线路工程 电缆固定支架 BDG6-220 副 4 18.11
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 电缆固定支架 BDG6-240 副 6 20.97
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏黑鹰山变电站市政线新建分支线路工程 电缆固定支架 BDG6-240 副 4 20.97
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 电缆固定支架 BDG6-260 副 6 21.92
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏黑鹰山变电站市政线新建分支线路工程 电缆固定支架 BDG6-260 副 4 21.92
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 电缆固定支架 BDG6-280 副 6 22.87
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏黑鹰山变电站市政线新建分支线路工程 电缆固定支架 BDG6-280 副 4 22.87
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 电缆固定支架 BDG6-300 副 6 23.83
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏黑鹰山变电站市政线新建分支线路工程 电缆固定支架 BDG6-300 副 30 23.83
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 电缆固定支架 BDG6-320 副 6 24.78
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏黑鹰山变电站市政线新建分支线路工程 电缆固定支架 BDG6-320 副 1 25.41
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 镀锌扁钢 40*4 t 0.583 4956.15
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏黑鹰山变电站市政线新建分支线路工程 镀锌扁钢 40*4 t 0.108 4956.15
2018年第四批固定资产应急项目-35千伏一棵树变电站9103市政线新建分支线路工程及配变工程 镀锌扁钢 40*4 t 0.114 4956.15
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 钢管 φ50 m 0.05 31.77
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏黑鹰山变电站市政线新建分支线路工程 隔离开关支架 见图纸 付 2 273.22
2018年第四批固定资产应急项目-35千伏一棵树变电站9103市政线新建分支线路工程及配变工程 隔离开关支架 见图纸 付 2 273.22
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 角钢接地极 50*5*2500 t 0.492 4956.15
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏黑鹰山变电站市政线新建分支线路工程 角钢接地极 50*5*2500 t 0.19 4956.15
2018年第四批固定资产应急项目-35千伏一棵树变电站9103市政线新建分支线路工程及配变工程 角钢接地极 50*5*2500 t 0.057 4956.15
2018年第四批固定资产应急项目-35千伏一棵树变电站9103市政线新建分支线路工程及配变工程 接地引上线 40*4 m 5 15.77
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏黑鹰山变电站市政线新建分支线路工程 卡盘抱箍 U-18-370 个 387 30.24
2018年第四批固定资产应急项目-35千伏一棵树变电站9103市政线新建分支线路工程及配变工程 卡盘抱箍 U-18-370 个 74 30.24
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 卡盘抱箍 U-18-380 个 291 30.24
2018年第四批固定资产应急项目-35千伏一棵树变电站9103市政线新建分支线路工程及配变工程 拉环 φ28 只 60 33.04
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 拉环 φ28 只 114 33.04
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏黑鹰山变电站市政线新建分支线路工程 拉环 φ28 只 302 33.04
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏黑鹰山变电站市政线新建分支线路工程 拉线棒 16*3000 只 362 37.27
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 拉线棒 20*3000 只 160 42.85
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 拉线抱箍 L-200 只 29 28.63
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏黑鹰山变电站市政线新建分支线路工程 拉线抱箍 L-200 只 40 28.63
2018年第四批固定资产应急项目-35千伏一棵树变电站9103市政线新建分支线路工程及配变工程 拉线抱箍 L-200 只 22 28.63
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 拉线抱箍 L-220 只 99 29.70
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏黑鹰山变电站市政线新建分支线路工程 螺母、垫片 16 个 20 0.74
2018年第四批固定资产应急项目-35千伏一棵树变电站9103市政线新建分支线路工程及配变工程 螺母、垫片 16 个 16 0.74
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏黑鹰山变电站市政线新建分支线路工程 螺栓 M10*35 个 12 1.27
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 螺栓 M16*35 个 82 1.27
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏黑鹰山变电站市政线新建分支线路工程 螺栓 M16*35 个 8 1.27
2018年第四批固定资产应急项目-35千伏一棵树变电站9103市政线新建分支线路工程及配变工程 螺栓 M16*35 个 8 1.27
2018年第四批固定资产应急项目-35千伏一棵树变电站9103市政线新建分支线路工程及配变工程 螺栓 M16*35 个 8 0.74
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏黑鹰山变电站市政线新建分支线路工程 耐张顶架 190 套 33 48.93
2018年第四批固定资产应急项目-35千伏一棵树变电站9103市政线新建分支线路工程及配变工程 耐张顶架 190 套 13 48.93
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 耐张横担斜撑抱箍 NB-220 个 42 35.64
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 耐张斜撑 NX-1200 付 42 77.78
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏黑鹰山变电站市政线新建分支线路工程 轻加强横担 2*HD1-17/7506(含穿钉) 付 8 205.02
2018年第四批固定资产应急项目-35千伏一棵树变电站9103市政线新建分支线路工程及配变工程 轻加强横担 2*HD1-17/7506(含穿钉) 付 1 205.02
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 直线高压横担 HD1-15/8008 根 120 82.09
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 直线高压横担 HD1-26/8008 根 120 139.34
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 直线横担斜撑 ZX-1100<56*5 付 120 54.01
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏黑鹰山变电站市政线新建分支线路工程 直线双横担 HD3-19/8008 付 41 322.98
2018年第四批固定资产应急项目-35千伏一棵树变电站9103市政线新建分支线路工程及配变工程 直线双横担 HD3-19-8008 付 16 322.98
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 直线双横担 HD3-30/8008 付 42 517.41
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 直线斜撑抱箍 ZB-220 个 120 27.01
二标段:其他材料
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 PVC管 φ30阻燃型 m 420 7.30
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 变压器标识牌 与分局配套 套 3 62.27
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 变压器警示牌 与分局配套 套 6 62.27
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 不锈钢扎带 1.2m 块 358 3.00
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏黑鹰山变电站市政线新建分支线路工程 不锈钢扎带 1.2m 块 409 3.00
2018年第四批固定资产应急项目-35千伏一棵树变电站9103市政线新建分支线路工程及配变工程 不锈钢扎带 1.2m 个 160 3.00
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 导线绑线 BV-6 m 295 1.98
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏黑鹰山变电站市政线新建分支线路工程 导线绑线 BV-6 m 286 1.98
2018年第四批固定资产应急项目-35千伏一棵树变电站9103市政线新建分支线路工程及配变工程 导线绑线 BV-6 m 53 1.98
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 电缆保护管 PEφ200(含中间头) m 557 67.35
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 电缆标示牌 与分局配套 块 440 19.06
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 电缆标示砖 与市政配套 块 53 21.19
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 电缆标示桩 1.2m,pvc 个 53 21.19
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 电缆警示带 m 1050 1.91
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 防火堵料 电站材料 t 0.1 9969.58
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 防火隔板 电站材料 ㎡ 5 125.99
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 防火涂料 电站材料 kg 15 11.06
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏黑鹰山变电站市政线新建分支线路工程 封堵泥 电站材料 kg 2 2.28
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 负荷终端附件 含表箱、支架、线材、管材 套 3 762.48
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 盖板 1000*60(宽*厚) m 1050 66.34
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏黑鹰山变电站市政线新建分支线路工程 盖板 1000*60(宽*厚) m 278 66.34
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 杆号牌 与分局配套 块 153 58.97
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏黑鹰山变电站市政线新建分支线路工程 杆号牌 与分局配套 块 409 58.97
2018年第四批固定资产应急项目-35千伏一棵树变电站9103市政线新建分支线路工程及配变工程 杆号牌 与分局配套 块 78 58.97
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 环网柜围栏 2m*2m*1.8m 套 5 2800.00
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 拉线警示护套 150 套 161 42.38
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏黑鹰山变电站市政线新建分支线路工程 拉线警示护套 150 套 366 42.38
2018年第四批固定资产应急项目-35千伏一棵树变电站9103市政线新建分支线路工程及配变工程 拉线警示护套 150 套 79 42.38
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 铝包带 FLD-1 m 295 2.99
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏黑鹰山变电站市政线新建分支线路工程 铝包带 FLD-1 m 286 2.99
2018年第四批固定资产应急项目-35千伏一棵树变电站9103市政线新建分支线路工程及配变工程 铝包带 FLD-1 m 53 2.99
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 梅花管 7孔 m 158 10.00
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 柔性封堵材料 电站材料 个 40 18.90
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 设备标识牌 与分局配套 套 5 62.27
2018年第四批固定资产应急项目-35千伏一棵树变电站9103市政线新建分支线路工程及配变工程 设备标识牌 与分局配套 套 1 62.27
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 设备警示牌 与分局配套 套 11 62.27
2018年第四批固定资产应急项目-35千伏一棵树变电站9103市政线新建分支线路工程及配变工程 设备警示牌 与分局配套 套 2 62.27
2018年第四批固定资产应急项目-35千伏一棵树变电站9103市政线新建分支线路工程及配变工程 台式变压器围栏 4m*2.5m*1.8m 套 1 2800.00
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 相序牌 与分局配套 套 6 62.27
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏黑鹰山变电站市政线新建分支线路工程 相序牌 与分局配套 套 2 62.27
2018年第四批固定资产应急项目-35千伏一棵树变电站9103市政线新建分支线路工程及配变工程 相序牌 与分局配套 套 1 62.27
2018年第四批固定资产应急项目-110千伏达来呼布变电站新建10千伏线路与35千伏达镇南变电站新建10千伏线路联络工程 箱式变压器围栏 4m*2m*1.8m 套 3 2800.00
说明:上表数量为初步设计量,不作为订货依据,以最终签订合同数量为准。要求供货时间为8天,价格为落地价。 |